廣(guǎng)州電纜廠有限(xiàn)公司廢舊物資處置服務項目(項目編(biān)號:Y20230604,2023年6月27日發布於廣州電纜廠有限公司官網)的競拍工作已經結束,競(jìng)拍工作小組經評審推薦了各項目競價排(pái)名候選(xuǎn)人。現將各項目競價候選人情況予以公示(公示時間從2023-07-05 08:30 至 2023-07-07 17:00止 ),候選人排名具體如下:
供應商名稱(chēng) | 候選人排名 | 物資(zī)描述 | 預估數量 | 競價金額 | 合計金額 | 總價(元) |
肇慶市燕城再生資源回收有限公司 | 第一候選人(rén) | 廢低煙無鹵 | 160 | 2100.00 | 336,000.00 | 726,000.00 |
廢(fèi)矽烷料(liào) | 60 | 2500.00 | 150,000.00 | |||
廢PVC | 40 | 2900.00 | 116,000.00 | |||
廢TPE | 15 | 600.00 | 9,000.00 | |||
廢鐵 | 50 | 2300.00 | 115,000.00 | |||
廣州曉斌二再生資源有限公司 | 第二(èr)候選人(rén) | 廢低煙無鹵 | 160 | 2150.00 | 344,000.00 | 687,500.00 |
廢(fèi)矽烷料 | 60 | 2150.00 | 129,000.00 | |||
廢PVC | 40 | 2550.00 | 102,000.00 | |||
廢TPE | 15 | 500.00 | 7,500.00 | |||
廢(fèi)鐵 | 50 | 2100.00 | 105,000.00 | |||
西部(bù)再(zài)生資源(平邑)有限公司 | 第三候選人 | 廢低煙無鹵 | 160 | 1750.00 | 280,000.00 | 655,000.00 |
廢矽烷料 | 60 | 2600.00 | 156,000.00 | |||
廢PVC | 40 | 2600.00 | 104,000.00 | |||
廢TPE | 15 | 500.00 | 7,500.00 | |||
廢鐵 | 50 | 2150.00 | 107,500.00 |
根據規定,競價(jià)人或其他利害關係人(rén)對本競(jìng)價候選人公示(shì)內容有異議的,應當在競價候選人公示期間向我司書麵提出。 我司應當(dāng)自收(shōu)到異議之(zhī)日起3個(gè)工作(zuò)日內作出(chū)書麵答複。 競價人或(huò)其他利害關係人對本公司答(dá)複仍持有(yǒu)異議的,應當在收到答複之日起3日內持我司的答複及投訴書,向我司紀(jì)委提出投訴。
項目負責人(rén):黃工
電話:020-81982161
聯係地址:廣州市南沙區欖(lǎn)核鎮欖張(zhāng)路51號
廣州電纜廠有限公司
2023年7月5日