廣州電纜廠有限公司廢舊物資處置(zhì)服務(wù)項目(項目編號:Y20240304,2023年03月22日發布於廣州電纜廠有限公司官網(wǎng))的競拍工作已經結束(shù),競拍工作小組經評審推薦了各(gè)項目競價排名候選人。現將各項目競價候選人情況予以公示(公示時間從2024-04-02 08:30 至 2024-04-07 17:00止 ),候選人(rén)排名具體如(rú)下:
供應商名稱 | 候選人排名 | 物資描述 | 預估(gū)數量(liàng) | 競價金額 | 合計金額 | 總價(元) |
東莞市廣園金屬製品有限(xiàn)公(gōng)司 | 第一候選人 | 廢低煙無鹵 | 240 | 2,150.00 | 516,000.00 | 1,776,000.00 |
廢矽烷料 | 80 | 2,800.00 | 224,000.00 | |||
廢(fèi)PVC(塊料) | 240 | 2,800.00 | 672,000.00 | |||
碎廢PVC(碎料) | 20 | 1,500.00 | 30,000.00 | |||
廢TPE | 60 | 900.00 | 54,000.00 | |||
廢混合膠(jiāo)料 | 80 | 900.00 | 72,000.00 | |||
廢鐵 | 80 | 2,600.00 | 208,000.00 | |||
廣州曉斌二再生資(zī)源有限公司 | 第二候選人 | 廢低煙無鹵 | 240 | 2,150.00 | 516,000.00 | 1,677,000.00 |
廢矽烷料 | 80 | 2,800.00 | 224,000.00 | |||
廢PVC(塊料) | 240 | 2,650.00 | 636,000.00 | |||
碎廢PVC(碎料) | 20 | 1,000.00 | 20,000.00 | |||
廢TPE | 60 | 550.00 | 33,000.00 | |||
廢混合膠料(liào) | 80 | 500.00 | 40,000.00 | |||
廢鐵 | 80 | 2,600.00 | 208,000.00 | |||
佛山市南海區盧(lú)亮再生資源回收(shōu)部 | 第三候選(xuǎn)人 | 廢低煙無鹵 | 240 | 1,700.00 | 408,000.00 | 1,479,000.00 |
廢矽烷料 | 80 | 2,400.00 | 192,000.00 | |||
廢PVC(塊料) | 240 | 2350.00 | 564,000.00 | |||
碎廢PVC(碎料) | 20 | 1,200.00 | 24,000.00 | |||
廢TPE | 60 | 850.00 | 51,000.00 | |||
廢混合膠料 | 80 | 800.00 | 64,000.00 | |||
廢鐵 | 80 | 2,200.00 | 176,000.00 |
根(gēn)據規定,競(jìng)價人或其他利害關係人對(duì)本競價候選人公示內容有異議的(de),應當在競價候(hòu)選人公(gōng)示期間向我司書麵提出。 我(wǒ)司(sī)應當自(zì)收到異議(yì)之日(rì)起3個工作日內作出書麵答複。 競價人或(huò)其(qí)他利害關係(xì)人對本公司答複仍持有異議的,應當在收到答複(fù)之日起3日內持我司的答複及投訴書,向我司紀委提出投訴。
項目負責人:黃工(gōng)
電話:020-81982161
聯係地址:廣州市南沙區欖(lǎn)核鎮欖張路51號
廣州電纜廠有限公司
2023年4月1日